TEMPORADA 2008 / 2009
Se planifica la campaña con Daniel Suárez de etrenador, sin iniciarse la temporada lo deja por motivos personales, encargándose del equipo Javi Gómez con una plantilla joven, quedando campeón de Copa Federación y sin conseguir los puestos de promoción. En julio dimite Fernando de la Roza como presidente haciéndose cargo de la presidencia Paco Brito Arceo.

 

2008 - 2009 CLASIFICACIÓN FINAL DE 3ª DIVISION GRUPO II 
CASA  

EQUIPO

P.J P.G P.E P.P G.F G.C PTOS FUERA
0-1 1 REAL OVIEDO 38 33 4 1 100 14 103 5-1
0-0 2 UNIVERSIDAD 38 22 7 9 68 44 73 3-2
1-2 3 CANDÁS 38 20 10 8 58 37 70 0-0
4-1 4 LLANES 38 20 9 9 59 41 69 1-0
  5 U.P.LANGREO 38 17 9 12 63 39 60  
3-0 6 TUILLA 38 15 13 10 50 43 58 0-3
0-0 7 CAUDAL 38 14 11 13 45 35 53 0-3
4-0 8 GIJÓN IND. 38 14 9 15 46 65 51 1-0
1-0 9 CUDILLERO 38 9 19 10 53 54 46 1-1
1-2 10 LEALTAD 38 11 12 15 45 49 45 1-1
1-2 11 R.AVILÉS 38 9 16 13 45 44 43 1-3
4-2 12 CONDAL 38 11 10 17 43 65 43 1-0
3-0 13 COVADONGA 38 12 7 19 43 62 43 1-1
1-2 14 RIBADESELLA 38 9 15 14 48 60 42 1-1
1-0 15 U. CEARES 38 10 12 16 45 57 42 0-3
1-1 16 NAVARRO 38 11 9 18 43 59 42 0-2
3-4 17 ASTUR 38 11 8 19 49 70 41 2-4
2-0 18 NALÓN 38 8 14 16 49 69 38 0-1
1-1 19 SIERO 38 9 9 20 38 61 36 2-1
3-1 20 MOSCONIA 38 7 13 18 57 79 34 0-2

 

 

Goleadores Temporada 2008 - 2009

 

OMAR
15 Goles
ABILIO  
11 Goles
OTERO 
7 Goles
Pichón 7 - Borja 5 - Carly 4 - Di Biase 3 - R.Menéndez 3 
Arroyabe 3 - Adrián 2 - (Clemente p.p. Lealtad)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción a 2ª División "B" : R.Oviedo, Universidad, Candás y Llanes
( Asciende a 2ª "B" el Real Oviedo)

Descienden a Regional : Mosconia, Siero y Nalón